RemoteViewサービスページにWebログイン後、「使用状況」タブの「記録」形式に表示される項目についてご案内いたします。
※「使用状況」タブについての詳細はこちらをご参照ください。
< 項目の詳細 >
CreatedDate | 日付 | |
UserId | 接続を行ったユーザーID | |
Name | 接続を行ったユーザー名 | |
Command | REMOTECONTROL | 遠隔制御 |
REMOTEEXPLORER | 遠隔エクスプローラを使用 | |
RWAKEONLAN | WOLで電源起動 | |
SYSTEMLOGOFF | 制御ツール > ログオフ | |
SYSTEMSHUTDOWN | 制御ツール > システム終了 | |
SYSTEMREBOOT | 制御ツール > 再起動 | |
SYSTEMINFO | 制御ツール > システム情報 | |
GETSCREENSHOT | 制御ツール > 画面キャプチャー | |
PROCESSEXECUTE | 制御ツール > プロセス実行 | |
PROCESSLIST | 制御ツール > プロセスリスト | |
AGENTRESTART | 制御ツール > サービス再開始 | |
INVITESEND | 制御ツール > メール招待 | |
REMOTEINVITE | メール招待での遠隔接続 | |
AGENT UNINSTALL | Agent削除 | |
(Result) | CONTROL | 現在、遠隔接続中 |
TRY | 遠隔制御失敗 (ビューア接続失敗) | |
END | 遠隔接続終了 | |
RequestDevice | 接続を行ったOS ※「(Web)」はWebビューア使用時 |
|
ClientAccessPrivateIp | 接続を行った側のプライベートIPアドレス ※Webビューアで接続時は取得できません。 |
|
ClientAccessPublicIp | 接続を行った側のグローバルIPアドレス | |
AgentName | 接続されたエージェント名 | |
AgentGroupName | 接続されたエージェントの所属グループ名 | |
AgentPrivateIp | 接続されたエージェントのプライベートIPアドレス | |
AgentPublicIp | 接続されたエージェントのグローバルIPアドレス | |
MAC | 接続を行った側のMACアドレス ※エクスポートしたエクセルファイルで確認可能 |
|
StartDate | (commandの)開始時間 | |
EndDate | (commandの)終了時間 | |
TimeSpan | 接続時間 | |
AgentOsName | 接続されたエージェントOS | |
FileTransfer | ファイル送受信機能利用 ※「View」選択時、ファイル名/容量を確認可能 |
※「Result」はExcelで出力した際に表示される項目です。
※下記の情報は一部非表示処理されています。表示方法は、こちらをご参照ください。
・ClientAccessPrivateIp
・ClientAccessPublicIp
・AgentPrivateIp
・AgentPublicIp
・MAC
※「制御ツール」はパソコンリストのAgentアイコン→右クリック。
使用状況,使用統計,記録,Excel,出力,履歴,使用,Command